Diodos Chips Normais

Quadrados

 

Tamanho (mm) IF(AV) @ 100ºC (A) VRRM (V)
a b c
3,0 3,2 0,25 12 1600
3,6 3,8 0,25 15 1600
3,9 4,1 0,25 20 1600
4,4 4,6 0,25 25 1600
5,1 5,3 0,25 30 1600
6,2 6,4 0,25 40 1600
6,9 7,1 0,25 50 1600
8,7 8,9 0,25 80 1600
9,8 10,0 0,25 100 1600
12,0 12,2 0,25 150 1600

Redondos:

 

6,3 6,5 0,25 40 1600
8,3 8,5 0,25 80 1600
12,8 13,0 0,25 140 1600
14,7 15,0 0,25 170 1600
17,7 18,0 0,25 260 1600
20,7 21,0 0,25 300 1600
22,6 23,0 0,25 400 1600
29,6 30,0 0,25 500 1600

Discos *

22,0 23,0 1,4 650 1600
29,0 30,0 1,9 1200 1600
33,0 34,0 1,9 1300 1600
36,0 38,0 2,4 1500 1600
50,0 52,0 2,4 2550 1600
* IF(AV) @ 70ºC para discos