Diodos Chips Rápidos

Quadrados

Tamanho (mm) IF(AV) @ 100ºC (A) VRRM (V)** trr (ns)
a b c
3,6 3,8 0,2 10 600/800 100/200
3,9 4,1 0,2 15 600/800 100/200
4,4 4,6 0,2 20 600/800 100/200
5,1 5,3 0,2 25 600/800 100/200
6,1 6,4 0,25 40 800/1200 200/500
6,8 7,1 0,25 50 800/1200 200/500
8,1 8,5 0,25 70 800/1200 200/500
8,5 8,9 0,25 80 800/1200 200/500
9,6 10,0 0,25 100 800/1200 200/500
11,8 12,2 0,25 130 1200 500/1000

Redondos

12,5 13,0 0,25 110 1200 500/1000
14,4 15,0 0,25 140 1200 500/1000
17,4 18,0 0,25 200 1200 500/1000
20,4 21,0 0,25 280 1200 500/1000
22,4 23,0 0,25 330 1200 500/1000

Discos *

22,0 23,0 1,4 260 1600 2800
29,0 30,0 1,9 520 1600 3100
33,0 34,0 1,9 480 1600 3200
36,0 38,0 2,4 620 1600 3300
50,0 52,0 2,4 1000 1600 3300
* IF(AV) @ 70ºC para discos
** Valores correspondentes aos respectivos valores de trr