Retificador monofásico, onda completa, não controlado, 
center-tap, carga resistiva              
Código Componente Idmax. (A) DISSI-
PADOR
Ventilação
Refrige-
ração
Fig.
Diodos Rosca M2UK(A)-T40N30 A1A(B):15.XX 30A 2 X AT40 Natural 6
M2UK(A)-T50N40 A1A(B):22.XX 40A 2 X AT50 Natural 6
M2UK(A)-T80N100 A1A(B):50.XX 100A 2 X AT80 Natural 6
M2UK(A)-H100N160 A1A(B):80.XX 160A 2 X AH100 Natural 7
M2UK(A)-H120N280 A1A(B):140.XX 280A 2 X AH120 Natural 7
M2UK(A)-H300N520 A1A(B):260.XX 520A 2 X AH300 Natural 7
M2UK(A)-H400N700 A1A(B):350.XX 700A 2 X AH400 Natural 7
Diodos Rosca M2UK(A)-T50F30 A1A(B):15.XX 30A 1 X AT50 Forçada 8
M2UK(A)-T50F40 A1A(B):22.XX 40A 1 X AT50 Forçada 8
M2UK(A)-T50F100 A1A(B):50.XX 100A 1 X AT50 Forçada 8
M2UK(A)-S40F160 A1A(B):80.XX 160A 1 X AHS40 Forçada 41
M2UK(A)-H100F280 A1A(B):140.XX 280A 1 X AH100 Forçada 9
M2UK(A)-H120F520 A1A(B):260.XX 520A 1 X AH120 Forçada 9
M2UK(A)-H150F700 A1A(B):350.XX 700A 1 X AH150 Forçada 9
Diodo Disco M2UK(A)-K200F1100 A5A:670.XX 1100A 4 X AK200 Forçada 10
M2UK(A)-C140F2000 A5A:1300.XX 2000A 4 X AC140 Forçada 11
M2UK(A)-C170F2700 A5A:1650.XX 2700A 4 X AC170 Forçada 11
M2UK(A)-C250F4400 A5A:2800.XX 4400A 4 X AC250 Forçada 11
Obs. A letra K significa catodo comum e a letra A anodo comum