Retificador monofásico, onda completa, semi-controlado, carga resistiva

  Código Componente Idmax. (A) Dissipador Ventilação Refrigeração Fig.
Diodos e Tiristores Rosca B2HK-T80N30 A1N:16.XXI A1A(B):15.XX 30 2 X AT80,2 X AT30 Natural 19
B2HK-T80N40 A1N:25.XXI A1A(B):50.XX 40 2 X AT80,2X AT50 19
B2HK-H80N85 A1N:50.XXI A1A(B):50.XX 85 2X AH80, 2 X AH40 44
B2HK-H100N100 A1N:60.XXI A1A(B):80.XX 100 2 X AH100, 2 X AH40 44
B2HK-H200N180 A1N:100.XXH A1A(B):140.XX 180 2 X AH200,2 X AH50 44
B2HK-H400N260 A1N:180.XXH A1A(B):260.XX 260 2 X AH400,2 X AH60 44
B2HK-H400N350 A1N:260.XXH A1A(B):260.XX 350 2 X AH400, 2 XAH100 44
B2HK-H400N380 A1N:330.XXH A1A(B):350.XX 380 2 X AH400, 2 X AH80 44
Diodos e Tiristores Rosca B2HK-T50F30 A1N:16.XXI A1A(B):15.XX 30 2 X AT50 Forçada 40
B2HK-T50F40 A1N:25.XXI A1A(B):50.XX 40 2 X AT50 40
B2HK-T60F85 A1N:50.XXI A1A(B):50.XX 85 2 X AT60 40
B2HK-T80F100 A1N:60.XXI A1A(B):80.XX 100 2 X AT80 40
B2HK-H100F180 A1N:100.XXH A1A(B):140.XX 180 2 X AH100 39
B2HK-H120F260 A1N:180.XXH A1A(B):260.XX 260 2 X AH120 39
B2HK-H200F410 A1N:260.XXH A1A(B):260.XX 410 2 X AH200 39
B2HK-H200F480 A1N:330.XXH A1A(B):350.XX 480 2 X AH200 39
Diodos e Tiristores Disco B2HK(A)-K100F480 A5N:350.XXH A5A:670.XX 480 8 X AK100 Forçada 20
B2HK(A)-C100F880 A5N:650.XXH A5A:670.XX 880 8 X AC100 11
B2HK(A)-C140F1250 A5N:900.XXH A5A:1650.XX 1250 8 X AC140 11
B2HK(A)-C140F1900 A5N:1500.XXH A5A:2800.XX 1750 8 X AC140 11
Módulos B2HK(A)-Y100F45 A3L:25DTXXI 45 AY100 Forçada 14
B2HK(A)-Y100F70 A3L:40DTXXI 70 AY100 14
B2HK(A)-Y100F90 A3L:55DTXXI 90 AY100 14
B2HK(A)-Y180F110 A3L:70DTXXI 110 AY180 14
B2HK(A)-Y180F130 A3L:90DTXXI 130 AY180 14
B2HK(A)-Y350F210 A3L:130DTXXH 210 AY350 14
B2HK(A)-Y350F230 A3L:160DTXXH 230 AY350 14
B2HK(A)-Y350F280 A3L:210DTXXH 280 AY350 14
B2HK(A)-Y350F310 A3L:250DTXXH 310 AY350 14
      Obs. A letra "A" no código do retificador significa que a sua montagem é ânodo comum.