Retificador trifasico, onda completa, semi-controlado, carga resistiva
.
  Codigo Componente Idmax. (A) Dissipador Ventilação Refrigeração Fig.
Diodos e Tiristores Rosca B6HK-H80N40 A1N:16.XXI A1A(B):15.XX 40 3 X AH80 Natural 43
B6HK-H40N55 A1N:25.XXI A1A(B):50.XX 55 6 X AH40 32
B6HK-H80N110 A1N:50.XXI A1A(B):50.XX 110 3 X AH80, 3 X AH40 35
B6HK-H100N130 A1N:60.XXI A1A(B):80.XX 130 3 X AH100, 3 X AH40 35
B6HK-H100N210 A1N:100.XXH A1A(B):140.XX 210 3 X AH100, 3 X AH60 35
B6HK-H400N350 A1N:180.XXH A1A(B):260.XX 350 3 X AH400, 3 X AH60 35
B6HK-H400N490 A1N:260.XXH A1A(B):260.XX 490 3 X AH400, 3 X AH100 35
B6HK-H400N540 A1N:330.XXH A1A(B):350.XX 540 3 X AH400, 3 X AH100 35
Diodos e Tiristores Rosca B6HK-H80F40 A1N:16.XXI A1A(B):15.XX 40 3 X AH80 Forçada 43
B6HK-H80F60 A1N:25.XXI A1A(B):50.XX 55 3 X AH80 43
B6HK-S80F120 A1N:50.XXI A1A(B):50.XX 120 3 X AH80 43
B6HK-H100F130 A1N:60.XXI A1A(B):80.XX 130 3 X AH100 43
B6HK-H100F210 A1N:100.XXH A1A(B):140.XX 210 3 X AH100 43
B6HK-H120F350 A1N:180.XXH A1A(B):260.XX 350 3 X AH120 43
B6HK-H100F600 A1N:260.XXH A1A(B):260.XX 550 3 X AH150 43
B6HK-H200F660 A1N:330.XXH A1A(B):350.XX 660 3 X AH200 43
Diodos e Tiristores Disco B6HK-K100F640 A5N:350.XXH A5A:670.XX 640 12 X AK100 Forçada 31
B6HK-C100F1300 A5N:650.XXH A5A:670.XX 1300 12 X AC100 30
B6HK-C140F2000 A5N:900.XXH A5A:1650.XX 2000 12X AC140 30
B6HK-C220F3000 A5N:1500.XXH A5A:2800.XX 3000 6 X AC220, 6 X AC140 36
Modulos B6HK-Y100F60 A3L:25DTXXI 60 AY100 Forçada 14
B6HK-Y100F90 A3L:40DTXXI 90 AY100 14
B6HK-Y180F120 A3L:55DTXXI 120 AY180 14
B6HK-Y250F140 A3L:70DTXXI 140 AY250 14
B6HK-Y350F180 A3L:90DTXXI 180 AY350 14
B6HK-Y350F240 A3L:130DTXXH 240 AY350 14
B6HK-Y350F260 A3L:160DTXXH 260 AY350 14
B6HK-Y350F320 A3L:210DTXXH 320 AY350 14
B6HK-Y350F350 A3L:250DTXXH 350 AY350 14


Obs. Os dissipadores estão colocados na mesma ordem dos itens: tiristor e diodo